| 주택형 | 최저 분양가 | 최고 분양가 |
|---|---|---|
| 79A | 649,000,000 | 649,000,000 |
| 79B | 663,000,000 | 663,000,000 |
| 84A | 698,000,000 | 728,000,000 |
| 84B | 706,000,000 | 713,000,000 |
| 84C | 715,000,000 | 722,000,000 |
| 107A | 966,000,000 | 966,000,000 |
| 107B | 952,000,000 | 972,000,000 |
| 125A | 1,136,000,000 | 1,159,000,000 |
| 125B | 1,139,000,000 | 1,150,000,000 |
| 125C | 1,152,000,000 | 1,164,000,000 |
| 125D | 1,142,000,000 | 1,166,000,000 |
| 125E | 1,141,000,000 | 1,165,000,000 |
